扣非净利润
2025 · 2.65亿
2.65亿1.32亿0
5632.19万
1.77亿
1.56亿
2.17亿
2.65亿
20212022202320242025
002782
¥24.69
-1.01 (-3.93%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 47.99 | 87.11 | 低于行业 44.91% |
| 市净率 (LF) | 5.46 | 5.39 | 高于行业 1.41% |
| 净资产收益率 | +14.28% | +4.91% | 高于行业 190.58% |
| 股息率 | +0.81% | +0.42% | 高于行业 92.70% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000021 | 深科技 | 56.35 | 5.06 |
| 000050 | 深天马A | — | 0.82 |
| 000062 | 深圳华强 | 59.48 | 4.84 |
| 000509 | 华塑控股 | — | 37.10 |
| 000536 | 华映科技 | — | 12.68 |
| 000636 | 风华高科 | 278.84 | 6.86 |
| 000670 | 盈方微 | — | 252.90 |
| 000725 | 京东方A | 41.77 | 1.83 |
2025 · 2.65亿
2025 · +14.28%
2025 · 0.62
2025 · +12.90%
2025 · +21.92%
2025 · 4.47