扣非净利润
2025 · 1.00亿
1.19亿5944.35万0
4780.95万
7975.00万
9634.21万
1.19亿
1.00亿
20212022202320242025
002825
¥8.84
-0.49 (-5.25%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 33.78 | 50.40 | 低于行业 32.97% |
| 市净率 (LF) | 1.82 | 2.71 | 低于行业 32.97% |
| 净资产收益率 | +9.07% | +4.07% | 高于行业 123.08% |
| 股息率 | — | +0.82% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 300037 | 新宙邦 | 46.58 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 5.73 |
| 002453 | 华软科技 | — | 5.42 |
| 002709 | 天赐材料 | 36.70 | 5.51 |
| 300405 | 科隆股份 | — | 4.14 |
| 300437 | 清水源 | — | 2.04 |
| 300429 | 强力新材 | — | 5.10 |
| 300535 | 达威股份 | 70.28 | 1.63 |
| 002809 | 红墙股份 | — | 1.17 |
2025 · 1.00亿
2025 · +9.07%
2025 · 0.42
2025 · +19.73%
2025 · -15.63%
2025 · 4.65