扣非净利润
2025 · 2.85亿
2.85亿1.43亿0
1.08亿
2.14亿
1.08亿
1.13亿
2.85亿
20212022202320242025
002897
¥84.50
-7.15 (-7.80%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 55.74 | 84.81 | 低于行业 34.28% |
| 市净率 (LF) | 5.76 | 5.33 | 高于行业 8.04% |
| 净资产收益率 | +12.20% | +5.04% | 高于行业 142.34% |
| 股息率 | +0.59% | +0.44% | 高于行业 35.63% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000021 | 深科技 | 70.27 | 6.31 |
| 000050 | 深天马A | — | 0.89 |
| 000062 | 深圳华强 | 57.65 | 4.69 |
| 000509 | 华塑控股 | — | 32.75 |
| 000536 | 华映科技 | — | 10.31 |
| 000636 | 风华高科 | 295.56 | 7.28 |
| 000670 | 盈方微 | — | 208.93 |
| 000725 | 京东方A | 48.50 | 2.12 |
2025 · 2.85亿
2025 · +12.20%
2025 · 1.64
2025 · +19.64%
2025 · +152.39%
2025 · 14.38