扣非净利润
2025 · 3.08亿
4.83亿2.41亿0
4.36亿
4.83亿
—
3.40亿
3.08亿
20212022202320242025
002913
¥63.96
-2.69 (-4.04%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 99.27 | 85.69 | 高于行业 15.84% |
| 市净率 (LF) | 4.77 | 5.38 | 低于行业 11.33% |
| 净资产收益率 | +6.98% | +4.97% | 高于行业 40.33% |
| 股息率 | +0.45% | +0.44% | 高于行业 2.36% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000021 | 深科技 | 69.86 | 6.27 |
| 000050 | 深天马A | — | 0.93 |
| 000062 | 深圳华强 | 63.96 | 5.20 |
| 000509 | 华塑控股 | — | 33.46 |
| 000536 | 华映科技 | — | 10.40 |
| 000636 | 风华高科 | 299.78 | 7.38 |
| 000670 | 盈方微 | — | 223.77 |
| 000725 | 京东方A | 46.82 | 2.05 |
2025 · 3.08亿
2025 · +6.98%
2025 · 0.97
2025 · +20.86%
2025 · -9.35%
2025 · 14.00