扣非净利润
2025 · 31.14亿
31.14亿15.57亿0
12.72亿
14.98亿
9.98亿
17.40亿
31.14亿
20212022202320242025
002916
¥426.00
-31.34 (-6.85%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 79.84 | 88.69 | 低于行业 9.98% |
| 市净率 (LF) | 16.04 | 5.29 | 高于行业 203.44% |
| 净资产收益率 | +20.62% | +4.91% | 高于行业 319.62% |
| 股息率 | +0.56% | +0.41% | 高于行业 36.02% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000021 | 深科技 | 60.01 | 5.39 |
| 000050 | 深天马A | — | 0.90 |
| 000062 | 深圳华强 | 58.57 | 4.76 |
| 000509 | 华塑控股 | — | 36.21 |
| 000536 | 华映科技 | — | 11.66 |
| 000636 | 风华高科 | 264.35 | 6.51 |
| 000670 | 盈方微 | — | 219.95 |
| 000725 | 京东方A | 42.15 | 1.84 |
2025 · 31.14亿
2025 · +20.62%
2025 · 4.91
2025 · +28.32%
2025 · +78.96%
2025 · 25.72