扣非净利润
2025 · 1.72亿
1.72亿8595.25万0
2717.06万
1434.88万
9374.55万
1.17亿
1.72亿
20212022202320242025
002917
¥11.36
-0.30 (-2.57%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.28 | 49.78 | 低于行业 55.24% |
| 市净率 (LF) | 2.26 | 2.76 | 低于行业 18.16% |
| 净资产收益率 | +10.65% | +4.07% | 高于行业 161.87% |
| 股息率 | +0.87% | +0.79% | 高于行业 10.14% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 300037 | 新宙邦 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 48.11 |
| 5.91 |
| 002453 | 华软科技 | — | 5.52 |
| 002709 | 天赐材料 | 37.58 | 5.65 |
| 300405 | 科隆股份 | — | 4.21 |
| 300437 | 清水源 | — | 2.07 |
| 300429 | 强力新材 | — | 5.21 |
| 300535 | 达威股份 | 70.72 | 1.64 |
| 002809 | 红墙股份 | — | 1.19 |
2025 · 1.72亿
2025 · +10.65%
2025 · 0.51
2025 · +36.42%
2025 · +46.55%
2025 · 4.92