扣非净利润
2025 · 2.21亿
9.59亿4.79亿0
9.59亿
6.06亿
3.87亿
2.38亿
2.21亿
20212022202320242025
002925
¥22.70
-0.16 (-0.70%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 29.71 | 88.24 | 低于行业 66.33% |
| 市净率 (LF) | 3.41 | 5.35 | 低于行业 36.18% |
| 净资产收益率 | +11.87% | +4.97% | 高于行业 138.61% |
| 股息率 | +0.99% | +0.40% | 高于行业 146.44% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000021 | 深科技 | 61.30 | 5.50 |
| 000050 | 深天马A | — | 0.84 |
| 000062 | 深圳华强 | 59.02 | 4.80 |
| 000509 | 华塑控股 | — | 35.23 |
| 000536 | 华映科技 | — | 11.72 |
| 000636 | 风华高科 | 274.78 | 6.76 |
| 000670 | 盈方微 | — | 221.87 |
| 000725 | 京东方A | 43.14 | 1.89 |
2025 · 2.21亿
2025 · +11.87%
2025 · 0.77
2025 · +28.01%
2025 · -7.12%
2025 · 6.53