扣非净利润
2025 · 1.07亿
1.46亿7316.76万0
5743.22万
8496.69万
1.46亿
1.00亿
1.07亿
20212022202320242025
002983
¥25.78
-0.26 (-1.00%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 52.35 | 89.03 | 低于行业 41.20% |
| 市净率 (LF) | 4.14 | 5.39 | 低于行业 23.14% |
| 净资产收益率 | +9.33% | +4.91% | 高于行业 89.75% |
| 股息率 | +1.55% | +0.40% | 高于行业 291.28% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002888 | 惠威科技 | 174.31 | 8.45 |
| 300726 | 宏达电子 | 79.92 | 6.76 |
| 300866 | 安克创新 | 24.91 | 5.62 |
| 003028 | 振邦智能 | 72.10 | 2.03 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 220.46 | 13.47 |
| 301366 | 一博科技 | 246.21 | 5.40 |
| 301486 | 致尚科技 | 510.26 | 12.87 |
| 301566 | 达利凯普 | 99.71 | 10.58 |
2025 · 1.07亿
2025 · +9.33%
2025 · 0.56
2025 · +23.68%
2025 · +6.75%
2025 · 6.08