扣非净利润
2025 · 5819.24万
1.51亿7538.37万0
1.06亿
1.51亿
8102.12万
7879.31万
5819.24万
20212022202320242025
003043
¥82.21
+1.22 (+1.51%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 146.29 | 139.95 | 高于行业 4.53% |
| 市净率 (LF) | 6.23 | 7.11 | 低于行业 12.35% |
| 净资产收益率 | +4.70% | +4.58% | 高于行业 2.48% |
| 股息率 | +0.30% | +0.20% | 高于行业 53.97% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002409 | 雅克科技 | 70.99 | 8.82 |
| 300831 | 派瑞股份 | 106.75 | 6.49 |
| 688368 | 晶丰明源 | 564.73 | 13.76 |
| 688798 | 艾为电子 | 54.47 | 3.89 |
| 688385 | 复旦微电 | 202.17 | 7.87 |
| 688249 | 晶合集成 | 161.93 | 4.58 |
| 301308 | 江波龙 | 44.96 | 20.06 |
| 301348 | 蓝箭电子 | — | 4.61 |
2025 · 5819.24万
2025 · +4.70%
2025 · 0.63
2025 · +26.96%
2025 · -26.15%
2025 · 13.13