扣非净利润
2025 · 12.89亿
12.89亿6.45亿0
9.28亿
3784.43万
-8.82亿
1.67亿
12.89亿
20212022202320242025
301308
¥596.01
-20.15 (-3.27%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 46.37 | 142.28 | 低于行业 67.41% |
| 市净率 (LF) | 20.69 | 7.32 | 高于行业 182.56% |
| 净资产收益率 | +19.88% | +4.49% | 高于行业 343.12% |
| 股息率 | +0.17% | +0.20% | 低于行业 16.31% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002409 | 雅克科技 | 74.37 | 9.24 |
| 003043 | 华亚智能 | 142.42 | 6.06 |
| 300831 | 派瑞股份 | 114.49 | 6.96 |
| 688368 | 晶丰明源 | 534.23 | 13.02 |
| 688798 | 艾为电子 | 53.34 | 3.81 |
| 688385 | 复旦微电 | 196.34 | 7.64 |
| 688249 | 晶合集成 | 179.50 | 5.07 |
| 301348 | 蓝箭电子 | — | 4.89 |
2025 · 12.89亿
2025 · +19.88%
2025 · 3.41
2025 · +19.40%
2025 · +674.08%
2025 · 18.74