扣非净利润
2025 · 6417.10万
1.91亿9572.19万0
1.73亿
1.91亿
1.08亿
-1674.09万
6417.10万
20212022202320242025
300066
¥6.95
+0.57 (+8.93%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电器仪表 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 51.35 | 55.39 | 低于行业 7.29% |
| 市净率 (LF) | 2.75 | 3.85 | 低于行业 28.65% |
| 净资产收益率 | +5.55% | +6.23% | 低于行业 10.84% |
| 股息率 | +0.72% | +0.71% | 高于行业 0.98% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600651 | 飞乐音响 | 245.90 | 5.86 |
| 002175 | *ST东智 | — | 3.38 |
| 300370 | 安控科技 | — | 8.01 |
| 002338 | 奥普光电 | 132.50 | 8.97 |
| 300203 | 聚光科技 | — | 2.26 |
| 300259 | 新天科技 | 26.63 | 2.11 |
| 300360 | 炬华科技 | 12.82 | 1.47 |
| 603100 | 川仪股份 | 13.90 | 1.86 |
2025 · 6417.10万
2025 · +5.55%
2025 · 0.14
2025 · +24.13%
2025 · +483.32%
2025 · 2.51