扣非净利润
2025 · 1.09亿
2.41亿1.21亿0
5736.17万
1.27亿
2.41亿
1.13亿
1.09亿
20212022202320242025
300882
¥15.03
-0.21 (-1.38%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电器仪表 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 39.84 | 55.39 | 低于行业 28.07% |
| 市净率 (LF) | 3.33 | 3.85 | 低于行业 13.55% |
| 净资产收益率 | +10.07% | +6.23% | 高于行业 61.71% |
| 股息率 | +1.33% | +0.71% | 高于行业 86.79% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600651 | 飞乐音响 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 245.90 |
| 5.86 |
| 002175 | *ST东智 | — | 3.38 |
| 300370 | 安控科技 | — | 8.01 |
| 002338 | 奥普光电 | 132.50 | 8.97 |
| 300066 | 三川智慧 | 51.35 | 2.75 |
| 300203 | 聚光科技 | — | 2.26 |
| 300259 | 新天科技 | 26.63 | 2.11 |
| 300360 | 炬华科技 | 12.82 | 1.47 |
2025 · 1.09亿
2025 · +10.07%
2025 · 0.43
2025 · +24.60%
2025 · -3.42%
2025 · 4.43