扣非净利润
2025 · 5.70亿
5.70亿2.85亿0
-7.96亿
1707.30万
1863.21万
5.31亿
5.70亿
20212022202320242025
300115
¥31.19
+0.49 (+1.60%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 77.48 | 89.03 | 低于行业 12.97% |
| 市净率 (LF) | 5.00 | 5.39 | 低于行业 7.29% |
| 净资产收益率 | +7.33% | +4.91% | 高于行业 49.06% |
| 股息率 | — | +0.40% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000021 | 深科技 | 57.83 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 5.19 |
| 000050 | 深天马A | — | 0.80 |
| 000062 | 深圳华强 | 60.07 | 4.88 |
| 000509 | 华塑控股 | — | 36.03 |
| 000536 | 华映科技 | — | 11.85 |
| 000636 | 风华高科 | 280.87 | 6.91 |
| 000670 | 盈方微 | — | 241.37 |
| 000725 | 京东方A | 40.78 | 1.78 |
2025 · 5.70亿
2025 · +7.33%
2025 · 0.44
2025 · +18.95%
2025 · +7.30%
2025 · 6.13