扣非净利润
2025 · 1.90亿
2.52亿1.26亿0
2.31亿
1.92亿
2.52亿
1.78亿
1.90亿
20212022202320242025
300129
¥9.21
-0.13 (-1.39%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 55.78 | 50.87 | 高于行业 9.65% |
| 市净率 (LF) | 1.77 | 3.22 | 低于行业 44.99% |
| 净资产收益率 | +4.76% | +4.41% | 高于行业 7.83% |
| 股息率 | +0.55% | +0.66% | 低于行业 17.04% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600875 | 东方电气 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 26.41 |
| 2.40 |
| 300447 | 全信股份 | 186.96 | 2.54 |
| 300423 | 昇辉科技 | — | 2.51 |
| 300690 | 双一科技 | 26.21 | 2.44 |
| 002892 | 科力尔 | 394.69 | 5.98 |
| 300889 | 爱克股份 | — | 3.72 |
| 301002 | 崧盛股份 | 527.07 | 5.46 |
| 301163 | 宏德股份 | 46.29 | 1.67 |
2025 · 1.90亿
2025 · +4.76%
2025 · 0.23
2025 · +12.07%
2025 · +6.48%
2025 · 4.91