扣非净利润
2025 · 31.92亿
31.92亿15.96亿0
17.63亿
23.82亿
25.76亿
19.80亿
31.92亿
20212022202320242025
600875
¥32.56
+0.85 (+2.68%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.41 | 50.87 | 低于行业 48.07% |
| 市净率 (LF) | 2.40 | 3.22 | 低于行业 25.38% |
| 净资产收益率 | +9.12% | +4.41% | 高于行业 106.58% |
| 股息率 | +1.24% | +0.66% | 高于行业 86.94% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 300129 | 泰胜风能 | 55.78 | 1.77 |
| 300447 | 全信股份 | 186.96 | 2.54 |
| 300423 | 昇辉科技 | — | 2.51 |
| 300690 | 双一科技 | 26.21 | 2.44 |
| 002892 | 科力尔 | 394.69 | 5.98 |
| 300889 | 爱克股份 | — | 3.72 |
| 301002 | 崧盛股份 | 527.07 | 5.46 |
| 301163 | 宏德股份 | 46.29 | 1.67 |
2025 · 31.92亿
2025 · +9.12%
2025 · 1.15
2025 · +15.94%
2025 · +61.17%
2025 · 13.08