扣非净利润
2025 · 107.10亿
107.10亿53.55亿0
7.28亿
10.37亿
21.24亿
50.68亿
107.10亿
20212022202320242025
300308
¥1,323.40
+11.22 (+0.86%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 97.89 | 121.89 | 低于行业 19.69% |
| 市净率 (LF) | 41.12 | 5.03 | 高于行业 718.09% |
| 净资产收益率 | +44.16% | +1.66% | 高于行业 2566.27% |
| 股息率 | +0.11% | +0.29% | 低于行业 63.35% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000070 | 特发信息 | — | 21.98 |
| 000547 | 航天发展 | — | 8.09 |
| 000561 | 烽火电子 | — | 2.23 |
| 000586 | 汇源通信 | — | 9.03 |
| 000815 | 美利云 | 151.69 | 8.40 |
| 000889 | 中嘉博创 | — | 51.23 |
| 600105 | 永鼎股份 | 978.63 | 30.29 |
| 600131 | 国网信通 | 27.71 | 2.80 |
2025 · 107.10亿
2025 · +44.16%
2025 · 9.80
2025 · +42.04%
2025 · +111.31%
2025 · 26.79