扣非净利润
2025 · 1.30亿
1.30亿6504.52万0
7703.91万
1.17亿
8483.55万
1.20亿
1.30亿
20212022202320242025
300354
¥35.08
+2.25 (+6.85%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电器仪表 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 35.87 | 57.10 | 低于行业 37.19% |
| 市净率 (LF) | 5.48 | 3.86 | 高于行业 42.07% |
| 净资产收益率 | +16.99% | +6.23% | 高于行业 172.71% |
| 股息率 | +0.57% | +0.75% | 低于行业 23.63% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 300306 | 远方信息 | 39.19 | 1.85 |
| 300417 | 南华仪器 | — | 3.26 |
| 300897 | 山科智能 | 203.94 | 3.14 |
| 301006 | 迈拓股份 | 21.79 | 1.45 |
| 301413 | 安培龙 | 140.85 | 8.15 |
| 001266 | 宏英智能 | 107.45 | 5.34 |
| 920685 | 新芝生物 | 28.51 | 1.80 |
| 688610 | 埃科光电 | 207.51 | 10.50 |
2025 · 1.30亿
2025 · +16.99%
2025 · 0.99
2025 · +66.05%
2025 · +8.37%
2025 · 6.21