扣非净利润
2025 · 709.39万
1805.27万902.63万0
1628.62万
1805.27万
-621.32万
-619.98万
709.39万
20212022202320242025
300414
¥11.95
-0.30 (-2.45%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 171.19 | 123.96 | 高于行业 38.10% |
| 市净率 (LF) | 3.89 | 4.97 | 低于行业 21.67% |
| 净资产收益率 | +1.76% | +1.63% | 高于行业 8.26% |
| 股息率 | +0.08% | +0.33% | 低于行业 74.72% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000070 | 特发信息 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 17.93 |
| 000547 | 航天发展 | — | 8.50 |
| 000561 | 烽火电子 | — | 2.33 |
| 000586 | 汇源通信 | — | 9.41 |
| 000815 | 美利云 | 154.28 | 8.54 |
| 000889 | 中嘉博创 | — | 49.21 |
| 600105 | 永鼎股份 | 898.19 | 27.80 |
| 600131 | 国网信通 | 27.73 | 2.81 |
2025 · 709.39万
2025 · +1.76%
2025 · 0.05
2025 · +26.85%
2025 · +214.42%
2025 · 3.04