扣非净利润
2025 · 38.35亿
38.35亿19.17亿0
12.36亿
19.35亿
—
32.86亿
38.35亿
20212022202320242025
300433
¥52.92
-0.40 (-0.75%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 81.22 | 88.14 | 低于行业 7.85% |
| 市净率 (LF) | 5.12 | 5.29 | 低于行业 3.32% |
| 净资产收益率 | +7.75% | +4.91% | 高于行业 57.69% |
| 股息率 | +0.19% | +0.42% | 低于行业 55.27% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000021 | 深科技 | 66.01 | 5.92 |
| 000050 | 深天马A | — | 0.96 |
| 000062 | 深圳华强 | 61.60 | 5.01 |
| 000509 | 华塑控股 | — | 34.61 |
| 000536 | 华映科技 | — | 11.06 |
| 000636 | 风华高科 | 272.52 | 6.71 |
| 000670 | 盈方微 | — | 213.36 |
| 000725 | 京东方A | 44.02 | 1.92 |
2025 · 38.35亿
2025 · +7.75%
2025 · 0.79
2025 · +15.99%
2025 · +16.71%
2025 · 10.41