扣非净利润
2025 · -6248.66万
4724.62万2362.31万0
2823.51万
3965.85万
4724.62万
1766.80万
-6248.66万
20212022202320242025
300632
¥28.50
-3.07 (-9.72%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 150.23 | — |
| 市净率 (LF) | 5.02 | 7.71 | 低于行业 34.91% |
| 净资产收益率 | -0.73% | +4.61% | 低于行业 115.80% |
| 股息率 | +0.34% | +0.18% | 高于行业 90.70% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 300323 | 华灿光电 | — | 4.74 |
| 300708 | 聚灿光电 | 44.57 | 2.66 |
| 300604 | 长川科技 | 127.01 | 39.22 |
| 300782 | 卓胜微 | — | 5.97 |
| 003026 | 中晶科技 | 150.23 | 10.99 |
| 001309 | 德明利 | 52.57 | 32.57 |
| 688512 | 慧智微-U | — | 4.23 |
| 688469 | 芯联集成-U | — | 6.45 |
2025 · -6248.66万
2025 · -0.73%
2025 · -0.04
2025 · +23.65%
2025 · -453.67%
2025 · 5.67