扣非净利润
2025 · 1842.83万
5.79亿2.89亿0
5.79亿
-3.07亿
-1.46亿
-900.95万
1842.83万
20212022202320242025
688368
¥219.20
+14.10 (+6.87%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 564.73 | 139.95 | 高于行业 303.52% |
| 市净率 (LF) | 13.76 | 7.11 | 高于行业 93.64% |
| 净资产收益率 | +2.90% | +4.58% | 低于行业 36.73% |
| 股息率 | +0.32% | +0.20% | 高于行业 64.25% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002409 | 雅克科技 | 70.99 | 8.82 |
| 003043 | 华亚智能 | 146.29 | 6.23 |
| 300831 | 派瑞股份 | 106.75 | 6.49 |
| 688798 | 艾为电子 | 54.47 | 3.89 |
| 688385 | 复旦微电 | 202.17 | 7.87 |
| 688249 | 晶合集成 | 161.93 | 4.58 |
| 301308 | 江波龙 | 44.96 | 20.06 |
| 301348 | 蓝箭电子 | — | 4.61 |
2025 · 1842.83万
2025 · +2.90%
2025 · 0.40
2025 · +38.80%
2025 · +304.54%
2025 · 13.51