扣非净利润
2025 · 4.08亿
4.08亿2.04亿0
1.15亿
1.85亿
2.39亿
3.67亿
4.08亿
20212022202320242025
300811
¥107.18
+9.53 (+9.76%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:矿物制品 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 100.48 | 100.39 | 高于行业 0.09% |
| 市净率 (LF) | 13.90 | 4.77 | 高于行业 191.55% |
| 净资产收益率 | +15.65% | +5.39% | 高于行业 190.70% |
| 股息率 | +0.13% | +0.38% | 低于行业 65.26% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 300179 | 四方达 | 228.21 | 18.30 |
| 300127 | 银河磁体 | 50.74 | 6.21 |
| 300700 | 岱勒新材 | — | 12.63 |
| 300554 | 三超新材 | — | 7.33 |
| 300748 | 金力永磁 | 62.32 | 6.03 |
| 300835 | 龙磁科技 | 148.05 | 19.51 |
| 301071 | 力量钻石 | 152.52 | 3.71 |
| 920179 | 凯德石英 | 306.45 | 7.70 |
2025 · 4.08亿
2025 · +15.65%
2025 · 1.45
2025 · +42.06%
2025 · +11.35%
2025 · 10.46