扣非净利润
2025 · 5833.07万
4.37亿2.18亿0
2.29亿
4.37亿
3.08亿
1.36亿
5833.07万
20212022202320242025
301071
¥74.07
+1.05 (+1.44%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:矿物制品 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 147.48 | 92.36 | 高于行业 59.67% |
| 市净率 (LF) | 3.59 | 4.55 | 低于行业 21.17% |
| 净资产收益率 | +2.05% | +5.39% | 低于行业 61.86% |
| 股息率 | +0.53% | +0.40% | 高于行业 31.14% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 300179 | 四方达 | 216.20 | 17.34 |
| 300127 | 银河磁体 | 49.17 | 6.02 |
| 300700 | 岱勒新材 | — | 11.67 |
| 300554 | 三超新材 | — | 7.03 |
| 300748 | 金力永磁 | 60.20 | 5.83 |
| 300835 | 龙磁科技 | 137.46 | 18.11 |
| 300811 | 铂科新材 | 91.55 | 12.67 |
| 920179 | 凯德石英 | 300.89 | 7.56 |
2025 · 5833.07万
2025 · +2.05%
2025 · 0.43
2025 · +22.23%
2025 · -57.07%
2025 · 20.56