扣非净利润
2025 · 1.31亿
2.43亿1.22亿0
1.89亿
1.11亿
2.43亿
1.54亿
1.31亿
20212022202320242025
301149
¥11.86
-0.33 (-2.71%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 38.61 | 49.78 | 低于行业 22.44% |
| 市净率 (LF) | 2.41 | 2.76 | 低于行业 12.53% |
| 净资产收益率 | +7.16% | +4.07% | 高于行业 76.12% |
| 股息率 | +1.26% | +0.79% | 高于行业 60.75% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000691 | *ST亚太 | — | 12.35 |
| 600610 | 中毅达 | 143.56 | 57.24 |
| 600618 | 氯碱化工 | 14.74 | 1.30 |
| 300107 | 建新股份 | — | 2.35 |
| 002666 | 德联集团 | 68.54 | 0.95 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 31.98 | 6.36 |
| 300801 | 泰和科技 | 46.23 | 2.37 |
| 300886 | 华业香料 | 70.78 | 2.75 |
2025 · 1.31亿
2025 · +7.16%
2025 · 0.33
2025 · +4.27%
2025 · -15.41%
2025 · 4.80