扣非净利润
2025 · 1.26亿
2.11亿1.05亿0
1.40亿
1.86亿
2.11亿
1.77亿
1.26亿
20212022202320242025
301195
¥34.55
+0.10 (+0.29%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:软件服务 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 33.55 | 108.78 | 低于行业 69.16% |
| 市净率 (LF) | 1.85 | 3.91 | 低于行业 52.74% |
| 净资产收益率 | +6.28% | +0.86% | 高于行业 627.45% |
| 股息率 | +1.74% | +0.39% | 高于行业 340.65% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 300768 | 迪普科技 | 47.31 | 2.63 |
| 300454 | 深信服 | 75.65 | 4.02 |
| 300845 | 捷安高科 | 80.94 | 3.26 |
| 301159 | 三维天地 | 109.10 | 3.81 |
| 301085 | 亚康股份 | — | 5.80 |
| 301213 | 观想科技 | 276.40 | 6.59 |
| 301162 | 国能日新 | 57.16 | 4.85 |
| 301117 | 佳缘科技 | — | 3.71 |
2025 · 1.26亿
2025 · +6.28%
2025 · 1.15
2025 · +44.23%
2025 · -28.79%
2025 · 18.49