扣非净利润
2025 · -7085.49万
7503.01万3751.51万0
5539.12万
7503.01万
5033.87万
4112.61万
-7085.49万
20212022202320242025
301317
¥67.50
+3.43 (+5.35%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:机械基件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 61.90 | — |
| 市净率 (LF) | 8.65 | 4.27 | 高于行业 102.81% |
| 净资产收益率 | +24.57% | +5.49% | 高于行业 347.21% |
| 股息率 | +0.43% | +0.72% | 低于行业 40.46% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 301399 | 英特科技 | 150.59 | 2.55 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 397.10 | 85.07 |
| 301255 | 通力科技 | 91.36 | 3.40 |
| 301202 | 朗威股份 | 78.46 | 4.15 |
| 920720 | 吉冈精密 | 48.00 | 5.05 |
| 301548 | 崇德科技 | 46.27 | 4.27 |
| 001306 | 夏厦精密 | — | 3.08 |
| 301616 | 浙江华业 | 15.06 | 2.01 |
2025 · -7085.49万
2025 · +24.57%
2025 · 1.84
2025 · +22.66%
2025 · -272.29%
2025 · 7.90