扣非净利润
2025 · 1.19亿
1.19亿5939.26万0
6050.40万
7849.58万
9579.40万
9602.09万
1.19亿
20212022202320242025
301548
¥77.55
+3.20 (+4.30%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:机械基件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 46.27 | 61.90 | 低于行业 25.25% |
| 市净率 (LF) | 4.27 | 4.27 | 与行业持平 |
| 净资产收益率 | +8.88% | +5.49% | 高于行业 61.58% |
| 股息率 | +0.77% | +0.72% | 高于行业 6.24% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 301399 | 英特科技 | 150.59 | 2.55 |
| 301317 | 鑫磊股份 | — | 8.65 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 397.10 | 85.07 |
| 301255 | 通力科技 | 91.36 | 3.40 |
| 301202 | 朗威股份 | 78.46 | 4.15 |
| 920720 | 吉冈精密 | 48.00 | 5.05 |
| 001306 | 夏厦精密 | — | 3.08 |
| 301616 | 浙江华业 | 15.06 | 2.01 |
2025 · 1.19亿
2025 · +8.88%
2025 · 1.55
2025 · +37.38%
2025 · +23.71%
2025 · 17.72