扣非净利润
2025 · 5168.60万
6103.88万3051.94万0
5035.93万
6103.88万
5716.31万
3691.87万
5168.60万
20212022202320242025
301499
¥36.30
+0.33 (+0.92%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 91.47 | 34.59 | 高于行业 164.46% |
| 市净率 (LF) | 3.84 | 2.76 | 高于行业 39.29% |
| 净资产收益率 | +4.21% | +7.90% | 低于行业 46.72% |
| 股息率 | +0.33% | +1.10% | 低于行业 69.87% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 603418 | 友升股份 | 19.33 | 2.11 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 199.78 | 10.39 |
| 301459 | 丰茂股份 | 43.53 | 2.89 |
| 301552 | 科力装备 | 21.17 | 2.51 |
| 001233 | 海安集团 | 19.40 | 1.93 |
| 301667 | 纳百川 | 100.40 | 6.93 |
| 001285 | 瑞立科密 | 22.89 | 2.07 |
| 920022 | 世昌股份 | 19.99 | 2.98 |
2025 · 5168.60万
2025 · +4.21%
2025 · 0.39
2025 · +19.69%
2025 · +40.00%
2025 · 9.38