扣非净利润
2025 · 4.33亿
7.26亿3.63亿0
7.26亿
6.14亿
4.95亿
6.37亿
4.33亿
20212022202320242025
600017
¥2.60
-0.05 (-1.89%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:港口 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 18.23 | 18.23 | 与行业持平 |
| 市净率 (LF) | 0.57 | 1.04 | 低于行业 45.17% |
| 净资产收益率 | +3.57% | +5.66% | 低于行业 36.94% |
| 股息率 | +2.79% | +2.05% | 高于行业 36.26% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 001872 | 招商港口 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 10.36 |
| 0.73 |
| 600279 | 重庆港 | 80.62 | 0.70 |
| 002040 | 南京港 | 20.79 | 1.17 |
| 600018 | 上港集团 | 8.33 | 0.78 |
| 601008 | 连云港 | 30.21 | 1.28 |
| 601000 | 唐山港 | 11.84 | 1.13 |
| 601018 | 宁波港 | 12.28 | 0.77 |
| 601228 | 广州港 | 28.32 | 1.04 |
2025 · 4.33亿
2025 · +3.57%
2025 · 0.16
2025 · +20.18%
2025 · -32.04%
2025 · 4.54