扣非净利润
2025 · 1.49亿
1.60亿8005.96万0
3419.71万
1.26亿
—
1.60亿
1.49亿
20212022202320242025
601008
¥4.35
-0.05 (-1.14%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:港口 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 30.21 | 18.23 | 高于行业 65.67% |
| 市净率 (LF) | 1.28 | 1.04 | 高于行业 23.08% |
| 净资产收益率 | +4.12% | +5.66% | 低于行业 27.23% |
| 股息率 | +1.38% | +2.05% | 低于行业 32.60% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 001872 | 招商港口 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 10.36 |
| 0.73 |
| 600279 | 重庆港 | 80.62 | 0.70 |
| 002040 | 南京港 | 20.79 | 1.17 |
| 600017 | 日照港 | 18.23 | 0.57 |
| 600018 | 上港集团 | 8.33 | 0.78 |
| 601000 | 唐山港 | 11.84 | 1.13 |
| 601018 | 宁波港 | 12.28 | 0.77 |
| 601228 | 广州港 | 28.32 | 1.04 |
2025 · 1.49亿
2025 · +4.12%
2025 · 0.14
2025 · +23.30%
2025 · -6.94%
2025 · 3.38