扣非净利润
2025 · 11.28亿
11.28亿5.64亿0
7.35亿
9.75亿
9.99亿
10.24亿
11.28亿
20212022202320242025
600563
¥168.19
-1.86 (-1.09%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 31.65 | 89.03 | 低于行业 64.45% |
| 市净率 (LF) | 6.01 | 5.39 | 高于行业 11.48% |
| 净资产收益率 | +21.07% | +4.97% | 高于行业 323.44% |
| 股息率 | +1.37% | +0.40% | 高于行业 244.63% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000021 | 深科技 | 57.83 | 5.19 |
| 000050 | 深天马A | — | 0.80 |
| 000062 | 深圳华强 | 60.07 | 4.88 |
| 000509 | 华塑控股 | — | 36.03 |
| 000536 | 华映科技 | — | 11.85 |
| 000636 | 风华高科 | 280.87 | 6.91 |
| 000670 | 盈方微 | — | 241.37 |
| 000725 | 京东方A | 40.78 | 1.78 |
2025 · 11.28亿
2025 · +21.07%
2025 · 5.30
2025 · +32.12%
2025 · +10.21%
2025 · 26.80