扣非净利润
2025 · 2.55亿
2.55亿1.27亿0
8292.81万
1.21亿
1.56亿
2.14亿
2.55亿
20212022202320242025
603119
¥71.40
-1.70 (-2.33%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 116.16 | 33.32 | 高于行业 248.61% |
| 市净率 (LF) | 16.01 | 2.78 | 高于行业 475.07% |
| 净资产收益率 | +14.40% | +7.90% | 高于行业 82.31% |
| 股息率 | +0.25% | +1.11% | 低于行业 77.69% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000338 | 潍柴动力 | 22.43 | 2.66 |
| 300893 | 松原安全 | 24.67 | 4.30 |
| 301233 | 盛帮股份 | 33.32 | 2.70 |
| 920242 | 建邦科技 | 18.61 | 2.29 |
| 920533 | 骏创科技 | 83.26 | 7.53 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 202.47 | 17.93 |
| 301529 | 福赛科技 | 91.35 | 8.79 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 794.02 | 2.80 |
2025 · 2.55亿
2025 · +14.40%
2025 · 0.77
2025 · +34.86%
2025 · +18.80%
2025 · 5.60