扣非净利润
2025 · 1.97亿
1.97亿9867.44万0
8202.05万
1.26亿
1.57亿
1.70亿
1.97亿
20212022202320242025
603210
¥13.36
-0.42 (-3.05%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.37 | 34.59 | 低于行业 38.21% |
| 市净率 (LF) | 2.35 | 2.76 | 低于行业 14.92% |
| 净资产收益率 | +13.68% | +7.90% | 高于行业 73.30% |
| 股息率 | +0.88% | +1.10% | 低于行业 19.85% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002553 | 南方精工 | 23.91 | 3.87 |
| 300375 | 鹏翎股份 | — | 1.68 |
| 002703 | 浙江世宝 | 74.09 | 6.08 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 224.07 | 2.75 |
| 300611 | 美力科技 | 42.66 | 4.28 |
| 002984 | 森麒麟 | 15.32 | 1.10 |
| 300928 | 华安鑫创 | — | 2.45 |
| 300978 | 东箭科技 | 29.59 | 2.21 |
2025 · 1.97亿
2025 · +13.68%
2025 · 0.64
2025 · +20.55%
2025 · +16.07%
2025 · 5.53