扣非净利润
2025 · 10.21亿
10.54亿5.27亿0
8.38亿
9.57亿
8.93亿
10.54亿
10.21亿
20212022202320242025
603228
¥72.90
-0.06 (-0.08%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 63.04 | 88.14 | 低于行业 28.48% |
| 市净率 (LF) | 5.40 | 5.29 | 高于行业 2.00% |
| 净资产收益率 | +10.10% | +4.91% | 高于行业 105.41% |
| 股息率 | +0.75% | +0.42% | 高于行业 78.66% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000021 | 深科技 | 66.01 | 5.92 |
| 000050 | 深天马A | — | 0.96 |
| 000062 | 深圳华强 | 61.60 | 5.01 |
| 000509 | 华塑控股 | — | 34.61 |
| 000536 | 华映科技 | — | 11.06 |
| 000636 | 风华高科 | 272.52 | 6.71 |
| 000670 | 盈方微 | — | 213.36 |
| 000725 | 京东方A | 44.02 | 1.92 |
2025 · 10.21亿
2025 · +10.10%
2025 · 1.30
2025 · +21.59%
2025 · -3.15%
2025 · 13.27