扣非净利润
2025 · 2.13亿
2.13亿1.07亿0
5225.21万
1.20亿
1.85亿
2.13亿
2022202320242025
603352
¥28.06
-0.01 (-0.04%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 31.02 | 34.59 | 低于行业 10.33% |
| 市净率 (LF) | 2.15 | 2.76 | 低于行业 21.99% |
| 净资产收益率 | +13.46% | +7.90% | 高于行业 70.44% |
| 股息率 | — | +1.10% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 603418 | 友升股份 | 19.33 | 2.11 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 199.78 | 10.39 |
| 301459 | 丰茂股份 | 43.53 | 2.89 |
| 301499 | 维科精密 | 91.47 | 3.84 |
| 301552 | 科力装备 | 21.17 | 2.51 |
| 001233 | 海安集团 | 19.40 | 1.93 |
| 301667 | 纳百川 | 100.40 | 6.93 |
| 001285 | 瑞立科密 | 22.89 | 2.07 |
2025 · 2.13亿
2025 · +13.46%
2025 · 1.34
2025 · +19.10%
2025 · +15.58%
2025 · 10.61