扣非净利润
2025 · 1.36亿
1.36亿6778.64万0
9670.94万
1.18亿
1.12亿
1.36亿
2022202320242025
920055
¥30.49
+0.99 (+3.36%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 13.87 | 33.61 | 低于行业 58.75% |
| 市净率 (LF) | 1.69 | 2.75 | 低于行业 38.50% |
| 净资产收益率 | +19.34% | +7.90% | 高于行业 144.92% |
| 股息率 | +1.80% | +1.10% | 高于行业 63.98% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 603418 | 友升股份 | 19.53 | 2.13 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 183.29 | 9.53 |
| 301459 | 丰茂股份 | 41.56 | 2.76 |
| 301499 | 维科精密 | 91.54 | 3.84 |
| 301552 | 科力装备 | 20.77 | 2.46 |
| 001233 | 海安集团 | 19.02 | 1.90 |
| 301667 | 纳百川 | 96.36 | 6.65 |
| 001285 | 瑞立科密 | 22.56 | 2.04 |
2025 · 1.36亿
2025 · +19.34%
2025 · 2.80
2025 · +27.09%
2025 · +20.98%
2025 · 15.97