扣非净利润
2025 · 1.63亿
1.63亿8132.40万0
7169.54万
1.05亿
1.56亿
1.50亿
1.63亿
20212022202320242025
603370
¥35.67
-1.05 (-2.86%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 41.73 | 47.95 | 低于行业 12.97% |
| 市净率 (LF) | 3.17 | 2.93 | 高于行业 8.12% |
| 净资产收益率 | +11.12% | +4.43% | 高于行业 151.15% |
| 股息率 | +0.80% | +0.68% | 高于行业 17.71% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 301516 | 中远通 | — | 3.14 |
| 001388 | 信通电子 | 36.23 | 2.93 |
| 301658 | 首航新能 | 154.22 | 3.36 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 45.62 | 3.60 |
| 301609 | 山大电力 | 39.40 | 4.10 |
| 920100 | 三协电机 | 64.75 | 8.11 |
| 920007 | 酉立智能 | 23.33 | 2.61 |
| 920011 | 晨光电机 | 19.65 | 2.09 |
2025 · 1.63亿
2025 · +11.12%
2025 · 1.13
2025 · +19.39%
2025 · +8.39%
2025 · 11.06