扣非净利润
2025 · 2.19亿
2.19亿1.10亿0
2.10亿
1.67亿
1.03亿
1.81亿
2.19亿
20212022202320242025
603380
¥41.03
+3.73 (+10.00%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 31.21 | 89.03 | 低于行业 64.95% |
| 市净率 (LF) | 4.08 | 5.39 | 低于行业 24.31% |
| 净资产收益率 | +14.36% | +4.91% | 高于行业 192.13% |
| 股息率 | +1.46% | +0.40% | 高于行业 268.22% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000021 | 深科技 | 57.83 | 5.19 |
| 000050 | 深天马A | — | 0.80 |
| 000062 | 深圳华强 | 60.07 | 4.88 |
| 000509 | 华塑控股 | — | 36.03 |
| 000536 | 华映科技 | — | 11.85 |
| 000636 | 风华高科 | 280.87 | 6.91 |
| 000670 | 盈方微 | — | 241.37 |
| 000725 | 京东方A | 40.78 | 1.78 |
2025 · 2.19亿
2025 · +14.36%
2025 · 1.38
2025 · +25.44%
2025 · +20.88%
2025 · 9.91