扣非净利润
2025 · 5.52亿
5.52亿2.76亿0
3.68亿
3.37亿
4.06亿
5.49亿
5.52亿
20212022202320242025
研究 Terminal v2.0
603508
¥21.35
+0.15 (+0.71%)
收盘价 · 2026-09-04
正在检查 AI 研究摘要服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本摘要由 AI 生成,基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供内部研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-09-04
所属行业:IT设备 · 数据截至 2026-09-04
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 14.27 | 53.29 | 低于行业 73.21% |
| 市净率 (LF) | 1.98 | 3.16 | 低于行业 37.53% |
| 净资产收益率 | +12.78% | +2.60% | 高于行业 391.37% |
| 股息率 | +12.29% | +0.63% | 高于行业 1849.37% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000066 | 中国长城 |
基于交易所 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 388.77 |
| 4.05 |
| 000938 | 紫光股份 | 35.88 | 5.64 |
| 000977 | 浪潮信息 | 25.00 | 4.65 |
| 000997 | 新大陆 | 19.80 | 2.85 |
| 600100 | 同方股份 | 93.39 | 1.47 |
| 002152 | 广电运通 | 29.90 | 1.98 |
| 002180 | 奔图科技 | — | 2.60 |
| 002268 | 电科网安 | 199.41 | 2.20 |
2025 · 5.52亿
2025 · +12.78%
2025 · 1.46
2025 · +66.49%
2025 · +0.59%
2025 · 10.50