扣非净利润
2025 · 1.16亿
1.16亿5816.36万0
7455.22万
3480.48万
2290.60万
9083.34万
1.16亿
20212022202320242025
688591
¥33.52
-0.43 (-1.27%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 81.09 | 133.65 | 低于行业 39.33% |
| 市净率 (LF) | 3.30 | 6.94 | 低于行业 52.48% |
| 净资产收益率 | +5.33% | +4.58% | 高于行业 16.22% |
| 股息率 | +0.78% | +0.20% | 高于行业 291.56% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 300323 | 华灿光电 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 4.11 |
| 300708 | 聚灿光电 | 46.74 | 2.79 |
| 300604 | 长川科技 | 106.49 | 32.89 |
| 300632 | 光莆股份 | — | 5.19 |
| 300782 | 卓胜微 | — | 5.90 |
| 003026 | 中晶科技 | 137.54 | 10.07 |
| 001309 | 德明利 | 39.23 | 24.30 |
| 688512 | 慧智微-U | — | 4.25 |
2025 · 1.16亿
2025 · +5.33%
2025 · 0.54
2025 · +50.30%
2025 · +28.07%
2025 · 10.11