扣非净利润
2025 · 5.10亿
5.10亿2.55亿0
3.48亿
2.59亿
2.74亿
3.41亿
5.10亿
20212022202320242025
688692
¥266.86
-1.92 (-0.71%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:软件服务 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 53.03 | 108.78 | 低于行业 51.25% |
| 市净率 (LF) | 7.78 | 3.91 | 高于行业 98.89% |
| 净资产收益率 | +14.89% | +0.86% | 高于行业 1625.10% |
| 股息率 | +0.60% | +0.39% | 高于行业 52.14% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 300768 | 迪普科技 | 47.31 | 2.63 |
| 300454 | 深信服 | 75.65 | 4.02 |
| 300845 | 捷安高科 | 80.94 | 3.26 |
| 301159 | 三维天地 | 109.10 | 3.81 |
| 301085 | 亚康股份 | — | 5.80 |
| 301213 | 观想科技 | 276.40 | 6.59 |
| 301162 | 国能日新 | 57.16 | 4.85 |
| 301117 | 佳缘科技 | — | 3.71 |
2025 · 5.10亿
2025 · +14.89%
2025 · 4.56
2025 · +96.12%
2025 · +49.66%
2025 · 32.67