扣非净利润
2025 · 1.17亿
1.17亿5844.56万0
2001.72万
4109.19万
4602.06万
7784.51万
1.17亿
20212022202320242025
688758
¥19.91
-0.13 (-0.65%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 59.95 | 50.40 | 高于行业 18.95% |
| 市净率 (LF) | 5.98 | 2.71 | 高于行业 120.40% |
| 净资产收益率 | +10.37% | +4.07% | 高于行业 155.10% |
| 股息率 | +0.13% | +0.82% | 低于行业 84.12% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 300037 | 新宙邦 | 46.58 | 5.73 |
| 002453 | 华软科技 | — | 5.42 |
| 002709 | 天赐材料 | 36.70 | 5.51 |
| 300405 | 科隆股份 | — | 4.14 |
| 300437 | 清水源 | — | 2.04 |
| 300429 | 强力新材 | — | 5.10 |
| 300535 | 达威股份 | 70.28 | 1.63 |
| 002809 | 红墙股份 | — | 1.17 |
2025 · 1.17亿
2025 · +10.37%
2025 · 0.31
2025 · +71.40%
2025 · +50.16%
2025 · 3.25