扣非净利润
2025 · 1.94亿
1.94亿9677.37万0
916.73万
1039.99万
4520.55万
1.17亿
1.94亿
20212022202320242025
920037
¥44.51
+0.26 (+0.59%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.97 | 51.27 | 低于行业 47.39% |
| 市净率 (LF) | 6.28 | 3.26 | 高于行业 92.46% |
| 净资产收益率 | +29.02% | +4.41% | 高于行业 557.39% |
| 股息率 | +2.11% | +0.68% | 高于行业 211.23% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 301362 | 民爆光电 | 233.43 | 13.39 |
| 301157 | 华塑科技 | 136.33 | 3.80 |
| 300904 | 威力传动 | — | 5.62 |
| 301386 | 未来电器 | 31.82 | 1.92 |
| 301295 | 美硕科技 | 135.54 | 4.80 |
| 001326 | 联域股份 | 189.24 | 4.38 |
| 688429 | 时创能源 | — | 3.29 |
| 603344 | 星德胜 | 32.22 | 2.46 |
2025 · 1.94亿
2025 · +29.02%
2025 · 2.48
2025 · +38.99%
2025 · +65.96%
2025 · 9.29