扣非净利润
2025 · 9560.44万
9560.44万4780.22万0
6056.53万
4396.08万
8218.66万
9469.06万
9560.44万
20212022202320242025
920124
¥14.09
-0.48 (-3.29%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:机械基件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.51 | 61.90 | 低于行业 62.02% |
| 市净率 (LF) | 1.94 | 4.27 | 低于行业 54.51% |
| 净资产收益率 | +11.51% | +5.49% | 高于行业 109.50% |
| 股息率 | +1.06% | +0.72% | 高于行业 46.90% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 300277 | 汽轮科技 | 486.55 | 2.21 |
| 300828 | 锐新科技 | 131.14 | 4.56 |
| 300946 | 恒而达 | 233.30 | 6.09 |
| 301448 | 开创电气 | — | 6.47 |
| 301368 | 丰立智能 | — | 5.66 |
| 920510 | 丰光精密 | — | 9.76 |
| 920943 | 优机股份 | 29.48 | 2.23 |
| 920223 | 荣亿精密 | — | 9.33 |
2025 · 9560.44万
2025 · +11.51%
2025 · 0.87
2025 · +22.72%
2025 · +0.97%
2025 · 7.09