扣非净利润
2025 · 1394.78万
1921.54万960.77万0
1921.54万
1620.26万
1564.66万
1541.39万
1394.78万
20212022202320242025
920526
¥30.90
+1.13 (+3.80%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 164.44 | 49.78 | 高于行业 230.30% |
| 市净率 (LF) | 10.94 | 2.76 | 高于行业 296.56% |
| 净资产收益率 | +6.38% | +4.07% | 高于行业 56.92% |
| 股息率 | +0.32% | +0.79% | 低于行业 58.87% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000691 | *ST亚太 | — | 12.35 |
| 600610 | 中毅达 | 143.56 | 57.24 |
| 600618 | 氯碱化工 | 14.74 | 1.30 |
| 300107 | 建新股份 | — | 2.35 |
| 002666 | 德联集团 | 68.54 | 0.95 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 31.98 | 6.36 |
| 300801 | 泰和科技 | 46.23 | 2.37 |
| 300886 | 华业香料 | 70.78 | 2.75 |
2025 · 1394.78万
2025 · +6.38%
2025 · 0.17
2025 · +27.80%
2025 · -9.51%
2025 · 2.77