扣非净利润
2025 · 2.72亿
4.60亿2.30亿0
1.86亿
8902.19万
4.12亿
4.60亿
2.72亿
20212022202320242025
002035
¥4.55
-0.11 (-2.36%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 13.35 | 37.61 | 低于行业 64.49% |
| 市净率 (LF) | 1.03 | 2.52 | 低于行业 59.23% |
| 净资产收益率 | +7.91% | +6.43% | 高于行业 23.01% |
| 股息率 | +4.21% | +1.81% | 高于行业 132.27% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000810 | 创维数字 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 54.06 |
| 2.11 |
| 002052 | 同洲电子 | 102.00 | 22.34 |
| 002076 | *ST星光 | — | 8.96 |
| 002638 | 勤上股份 | — | 3.01 |
| 002723 | 小崧股份 | — | 4.24 |
| 300824 | 北鼎股份 | 21.85 | 3.15 |
| 002959 | 小熊电器 | 14.67 | 1.63 |
| 300911 | 亿田智能 | — | 3.92 |
2025 · 2.72亿
2025 · +7.91%
2025 · 0.36
2025 · +42.51%
2025 · -40.83%
2025 · 4.52