扣非净利润
2025 · 412.67亿
412.67亿206.34亿0
259.29亿
286.08亿
329.75亿
357.41亿
412.67亿
20212022202320242025
000333
¥78.00
-1.22 (-1.54%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 13.43 | 38.43 | 低于行业 65.04% |
| 市净率 (LF) | 2.56 | 2.55 | 高于行业 0.09% |
| 净资产收益率 | +19.98% | +6.58% | 高于行业 203.58% |
| 股息率 | +0.64% | +1.81% | 低于行业 64.98% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000521 | 长虹美菱 | 19.08 | 0.93 |
| 000541 | 佛山照明 | 43.92 | 1.13 |
| 002050 | 三花智控 | 47.09 | 5.90 |
| 002403 | 爱仕达 | — | 2.38 |
| 002543 | 万和电气 | 41.74 | 1.00 |
| 300217 | 东方电热 | 48.83 | 1.60 |
| 002677 | 浙江美大 | 599.64 | 2.71 |
| 301008 | 宏昌科技 | 145.29 | 2.15 |
2025 · 412.67亿
2025 · +19.98%
2025 · 5.80
2025 · +26.39%
2025 · +15.46%
2025 · 29.38