扣非净利润
2025 · 5.02亿
17.45亿8.72亿0
13.55亿
17.45亿
4.77亿
4.27亿
5.02亿
20212022202320242025
000422
¥13.13
-0.20 (-1.50%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:农药化肥 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.67 | 17.65 | 低于行业 5.54% |
| 市净率 (LF) | 2.29 | 1.86 | 高于行业 23.60% |
| 净资产收益率 | +11.42% | +6.68% | 高于行业 70.88% |
| 股息率 | +1.90% | +2.46% | 低于行业 22.73% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000408 | 藏格矿业 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 25.63 |
| 6.80 |
| 000731 | 四川美丰 | — | 0.79 |
| 000792 | 盐湖股份 | 15.26 | 3.52 |
| 000912 | 泸天化 | — | 0.84 |
| 600096 | 云天化 | 10.19 | 2.07 |
| 600141 | 兴发集团 | 32.30 | 1.86 |
| 600389 | 江山股份 | 16.77 | 2.25 |
| 600423 | *ST柳化 | — | 3.45 |
2025 · 5.02亿
2025 · +11.42%
2025 · 0.75
2025 · +18.14%
2025 · +17.70%
2025 · 5.52