扣非净利润
2025 · 14.30亿
60.53亿30.26亿0
44.77亿
60.53亿
13.13亿
16.00亿
14.30亿
20212022202320242025
600141
¥38.65
+1.05 (+2.79%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:农药化肥 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 32.30 | 17.65 | 高于行业 83.04% |
| 市净率 (LF) | 1.86 | 1.86 | 与行业持平 |
| 净资产收益率 | +6.86% | +6.68% | 高于行业 2.73% |
| 股息率 | +2.38% | +2.46% | 低于行业 3.61% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000408 | 藏格矿业 | 25.63 | 6.80 |
| 000422 | 湖北宜化 | 16.67 | 2.29 |
| 000731 | 四川美丰 | — | 0.79 |
| 000792 | 盐湖股份 | 15.26 | 3.52 |
| 000912 | 泸天化 | — | 0.84 |
| 600096 | 云天化 | 10.19 | 2.07 |
| 600389 | 江山股份 | 16.77 | 2.25 |
| 600423 | *ST柳化 | — | 3.45 |
2025 · 14.30亿
2025 · +6.86%
2025 · 1.35
2025 · +17.96%
2025 · -10.62%
2025 · 19.83