扣非净利润
2025 · 84.11亿
153.20亿76.60亿0
44.82亿
153.20亿
87.24亿
44.01亿
84.11亿
20212022202320242025
000792
¥30.23
-1.11 (-3.54%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:农药化肥 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.08 | 18.11 | 低于行业 11.22% |
| 市净率 (LF) | 3.71 | 1.88 | 高于行业 97.57% |
| 净资产收益率 | +20.79% | +6.68% | 高于行业 211.15% |
| 股息率 | — | +2.35% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 000408 | 藏格矿业 | 24.55 | 6.51 |
| 000422 | 湖北宜化 | 18.10 | 2.49 |
| 000731 | 四川美丰 | — | 0.78 |
| 000912 | 泸天化 | — | 0.84 |
| 600096 | 云天化 | 11.76 | 2.39 |
| 600141 | 兴发集团 | 36.07 | 2.07 |
| 600389 | 江山股份 | 16.69 | 2.23 |
| 600423 | *ST柳化 | — | 3.49 |
2025 · 84.11亿
2025 · +20.79%
2025 · 1.60
2025 · +57.86%
2025 · +91.13%
2025 · 8.50